南昌大學
南昌大學,簡稱“南大”,位于江西省南昌市,是 211 工程建設高校、世界一流學科建設高校、《國家建設高水平大學公派研究生項目》高校。學校擁有前湖、青山湖、東湖、鄱陽湖和撫州 5 個校區,其中前湖主校區占地面積 4500 余畝,校舍建筑面積 130 萬平方米。有教職工 4521 人,全日制本科學生 36936 人,各類研究生 13621 人,國(境)外學生 902 人。層次專業名稱科類學制層次專業名
南昌大學,簡稱“南大”,位于江西省南昌市,是 211 工程建設高校、世界一流學科建設高校、《國家建設高水平大學公派研究生項目》高校。學校擁有前湖、青山湖、東湖、鄱陽湖和撫州 5 個校區,其中前湖主校區占地面積 4500 余畝,校舍建筑面積 130 萬平方米。有教職工 4521 人,全日制本科學生 36936 人,各類研究生 13621 人,國(境)外學生 902 人。層次專業名稱科類學制層次專業名
南昌大學,簡稱“南大”,位于江西省南昌市,是 211 工程建設高校、世界一流學科建設高校、《國家建設高水平大學公
派研究生項目》高校。學校擁有前湖、青山湖、東湖、鄱陽湖和撫州 5 個校區,其中前湖主校區占地面積 4500 余畝,校舍
建筑面積 130 萬平方米。有教職工 4521 人,全日制本科學生 36936 人,各類研究生 13621 人,國(境)外學生 902 人。
層次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 |
高升專 | 機電一體化 | 理科 | 4 |
專升本 | 法學 | 法學類 | 3 |
建筑工程技術 | 理科 | 3 | 行政管理 | 經管類 | 3 | ||
計算機應用技術 | 理科 | 3 | 物流管理 | 經管類 | 3 | ||
行政管理 | 文理 | 3 | 市場營銷 | 經管類 | 3 | ||
市場營銷 | 文理 | 3 | 經濟學 | 經管類 | 3 | ||
商務英語 | 文理 | 3 | 電子商務 | 經管類 | 3 | ||
會計 | 文理 | 3 | 會計學 | 經管類 | 3 | ||
電子商務 | 文理 | 3 | 工商管理 | 經管類 | 3 | ||
藝術設計 | 藝術文理 | 3 | 工程管理 | 經管類 | 3 | ||
臨床醫學 | 理科 | 4 | 財務管理 | 經管類 | 3 | ||
口腔醫學 | 理科 | 4 | 土木工程 | 理工類 | 3 | ||
護理 | 理科 | 4 | 軟件工程 | 理工類 | 3 | ||
藥學 | 理科 | 4 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 3 | ||
高升本 | 計算機科學與技術 | 理科 | 5 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 3 | |
市場營銷 | 文理 | 5 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 3 | ||
會計學 | 文理 | 5 | 新聞學 | 文史類 | 3 | ||
英語 | 文理 | 5 | 藥學 | 經管類 | 3 | ||
電子商務 | 文理 | 5 | 臨床醫學 | 醫學類 | 3 | ||
臨床醫學 | 理科 | 5 | 醫學影像學 | 醫學類 | 3 | ||
醫學影像學 | 理科 | 5 | 醫學檢驗技術 | 醫學類 | 3 | ||
醫學檢驗技術 | 理科 | 5 | 口腔醫學 | 醫學類 | 3 | ||
護理學 | 理科 | 5 | 護理學 | 醫學類 | 3 | ||
藥學 | 理科 | 5 | 眼視光學 | 醫學類 | 3 |
咨詢電話:0795-3546789